Group A

G E P
Mexico 2 2 0 0 6 (3-0)
South Korea 2 1 0 1 3 (2-2)
Czechia 2 0 1 1 1 (2-3)
South Africa 2 0 1 1 1 (1-3)

Group B

G E P
Canada 2 1 1 0 4 (7-1)
Switzerland 2 1 1 0 4 (5-2)
Bosnia-Herzegovina 2 0 1 1 1 (2-5)
Qatar 2 0 1 1 1 (1-7)

Group C

G E P
Brazil 2 1 1 0 4 (4-1)
Morocco 2 1 1 0 4 (2-1)
Scotland 2 1 0 1 3 (1-1)
Haiti 2 0 0 2 0 (0-4)

Group D

G E P
United States 2 2 0 0 6 (6-1)
Australia 2 1 0 1 3 (2-2)
Paraguay 2 1 0 1 3 (2-4)
Türkiye 2 0 0 2 0 (0-3)

Group E

G E P
Germany 2 2 0 0 6 (9-2)
Ivory Coast 2 1 0 1 3 (2-2)
Ecuador 2 0 1 1 1 (0-1)
Curazao 2 0 1 1 1 (1-7)

Group F

G E P
Netherlands 2 1 1 0 4 (7-3)
Japan 2 1 1 0 4 (6-2)
Sweden 2 1 0 1 3 (6-6)
Tunisia 2 0 0 2 0 (1-9)

Group G

G E P
Egipto 2 1 1 0 4 (4-2)
Iran 2 0 2 0 2 (2-2)
Belgium 2 0 2 0 2 (1-1)
New Zealand 2 0 1 1 1 (3-5)

Group H

G E P
Spain 2 1 1 0 4 (4-0)
Uruguay 2 0 2 0 2 (3-3)
Cape Verde 2 0 2 0 2 (2-2)
Saudi Arabia 2 0 1 1 1 (1-5)

Group I

G E P
France 2 2 0 0 6 (6-1)
Norway 2 2 0 0 6 (7-3)
Senegal 2 0 0 2 0 (3-6)
Iraq 2 0 0 2 0 (1-7)

Group J

G E P
Argentina 2 2 0 0 6 (5-0)
Austria 2 1 0 1 3 (3-3)
Algeria 2 1 0 1 3 (2-4)
Jordan 2 0 0 2 0 (2-5)

Group K

G E P
Colombia 2 2 0 0 6 (4-1)
Portugal 2 1 1 0 4 (6-1)
Congo DR 2 0 1 1 1 (1-2)
Uzbekistan 2 0 0 2 0 (1-8)

Group L

G E P
England 2 1 1 0 4 (4-2)
Ghana 2 1 1 0 4 (1-0)
Croatia 2 1 0 1 3 (3-4)
Panama 2 0 0 2 0 (0-2)